Helsta orsök örorku eftir sjúkdómaflokkum
Gert í maí 2010
Á árinu 2009 eru 15 þúsund einstaklingar með örorkumat í gildi hjá Tryggingastofnun. Hér er átt við hærra örorkustigsmat þ.e. yfir 75% örorku.
Geðraskanir eru metnar sem fyrsta orsök örorku hjá rúmlega 37% af þessum einstaklingum en hlutfallið var 35% á árinu 1999. Geðraskanir eru því algengasta orsök örorku. Stoðkerfissjúkdómar fylgja fast á eftir og er önnur algengasta orsökin.

Fleiri konur eru með örorkumat en karlar. Af 15 þúsund einstaklingum með örorkumat í gildi árið 2009 eru 9 þúsund konur og um 6 þúsund karlar. Munur er einnig á dreifingu sjúkdómaflokka eftir kynjum. Hjá körlum eru geðraskanir stærsti flokkurinn, en stoðkerfissjúkdómar hjá konum.
| Flokkun | 1999 | karlar 1999 |
konur 1999 |
2009 | karlar 2009 |
konur 2009 |
||
| Fjöldi | % | Fjöldi | % | |||||
| Geðraskanir | 35,01% | 40,45% | 31,12% | 37,48% | 2.616 | 42,79% | 3.058 | 33,88% |
| Stoðkerfissjúkdómar | 23,36% | 14,45% | 29,74% | 27,85% | 1.037 | 16,96% | 3.180 | 35,23% |
| Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum | 10,33% | 11,27% | 9,65% | 9,52% | 647 | 10,58% | 795 | 8,81% |
| Áverkar | 6,63% | 8,23% | 5,49% | 6,49% | 560 | 9,16% | 423 | 4,69% |
| Sjúkdómar í blóðrásarkerfi | 8,25% | 11,39% | 6,00% | 5,30% | 481 | 7,87% | 322 | 3,57% |
| Meðfæddar vanskap. og litningafrávik | 3,12% | 3,72% | 2,69% | 2,36% | 188 | 3,08% | 170 | 1,88% |
| Krabbamein | 2,59% | 2,16% | 2,91% | 2,04% | 120 | 1,96% | 189 | 2,09% |
| Innkirtla og efnaskiptasjúkdómar | 2,28% | 1,99% | 2,48% | 2,02% | 118 | 1,93% | 188 | 2,08% |
| Sjúkdómar í öndunarfærum | 2,81% | 1,87% | 3,48% | 1,85% | 91 | 1,49% | 189 | 2,09% |
| Húðsjúkdómar | 0,91% | 0,62% | 1,12% | 0,73% | 28 | 0,46% | 82 | 0,91% |
| Aðrar ástæður | 4,70% | 3,84% | 5,32% | 4,35% | 227 | 3,71% | 431 | 4,77% |
| Samtals | 100% | 100% | 100% | 100% | 6.113 | 100% | 9.027 | 100% |
Sjúkdómaflokkar skipt eftir kynjum, árin 1999 og 2009:

Aldursskipting örorkumats: Á árinu 2009 eru um 15 þúsund einstaklingar með hærra örorkumatstig í gildi. Munur er á sjúkdómaflokkum eftir hvaða aldursbil eru skoðuð.
Í aldurshópnum yngri en 30 ára eru 1600 einstaklingar. Kynjahlutföllin eru nokkuð jöfn, 827 karlar og 773 konur. Geðraskanir eru stærsti flokkurinn, 66% hjá körlum og 54% hjá konum. Aðrir sjúkdómar eru í minna mæli hjá þessum aldurshópi og stoðkerfissjúkdómar ekki orðnir algengir eins og hjá eldri hópum.
| Flokkun - árið 2009 | karlar | konur |
| Geðraskanir | 66% | 54% |
| Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum | 13% | 12% |
| Meðfæddar vanskapanir og litningafrávik | 9% | 6% |
| Stoðkerfissjúkdómar | 3% | 8% |
| Aðrir flokkar | 9% | 20% |
Á aldrinum 30-49 ára er um helmingur karla skráður með örorku vegna geðraskana, en 4 af hverjum 10 kvenna. Í þessum aldurshópi eru 5.410 einstaklingar, rúmlega 60% konur og 40% karlar.
| Flokkun - árið 2009 | karlar | konur |
| Geðraskanir | 51% | 40% |
| Stoðkerfissjúkdómar | 14% | 30% |
| Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum | 12% | 11% |
| Áverkar | 10% | 6% |
| Aðrir flokkar | 13% | 14% |
Í aldurshópnum 50 ára og eldri eru stoðkerfissjúkdómar helsta orsök örorku hjá konum. Samtals eru 8.130 einstaklingar í þessum aldurshópi árið 2009 og hlutfall kvenna rúmlega 60%.
| Flokkun - árið 2009 | karlar | konur |
| Geðraskanir | 32% | 26% |
| Stoðkerfissjúkdómar | 22% | 43% |
| Sjúkdómar í blóðrásarkerfi | 13% | 5% |
| Áverkar | 10% | 4% |
| Sjúkdómar í taugakerfi og skynfærum | 9% | 7% |
| Aðrir flokkar | 14% | 15% |
